8 800 300-82-54
zakaz@a-kabel.ru Пн—Пт с 9:00 до 19:00
8 800 300-82-54
zakaz@a-kabel.ru Пн—Пт с 9:00 до 19:00
Группа компаний «Альфа кабель»
продажа кабельной продукции ООО «Торговый Дом «СМК»
8 800 300-82-54
zakaz@a-kabel.ru Пн—Пт с 9:00 до 19:00

  • Современное оборудование
  • Проверенные поставщики
  • Профессиональная консультация менеджеров
  • Редкие модели кабеля

Т066 кл-0.5S

Доставка в Новороссийск и по муниципальному образованию Новороссийск производится транспортными компаниями (доставка от нашего склада до терминала транспортной компании в Новороссийске бесплатна).

По телефону 8 800 300-82-54 или электронной почте zakaz@a-kabel.ru вы можете узнать дополнительную информацию о сроках доставки.


Прайс-лист: Т066 кл-0.5S


Наименование Цена
ТТ-75-5 с-ш кл0,5S 10ВА Т-0,66 Самара 611.05 руб. Подробнее
ТТ-200-5 с-ш кл0,5S 10ВА Т-0,66 Самара 611.05 руб. Подробнее
ТТ-500-5 с-ш кл0,5S 5ВА Т-0,66 Самара 785.66 руб. Подробнее
ТТ-250-5 с-ш кл0,5S 5ВА Т-0,66 Самара 611.05 руб. Подробнее
ТТ-30-5 с-ш кл0,5S 5ВА Т-0,66 Самара 611.05 руб. Подробнее
ТТ-50-5 с-ш кл0,5S 5ВА Т-0,66 Самара 611.05 руб. Подробнее
ТТ-75-5 с-ш кл0,5S 5ВА Т-0,66 Самара 611.05 руб. Подробнее
ТТ-100-5 с-ш кл0,5S 5ВА Т-0,66 Самара 611.05 руб. Подробнее
ТТ-150-5 с-ш кл0,5S 5ВА Т-0,66 Самара 611.05 руб. Подробнее
ТТ-200-5 с-ш кл0,5S 5ВА Т-0,66 Самара 611.05 руб. Подробнее
ТТ-300-5 с-ш кл0,5S 5ВА Т-0,66 Самара 611.05 руб. Подробнее
ТТ-400-5 с-ш кл0,5S 5ВА Т-0,66 Самара 611.05 руб. Подробнее
ТТ-600-5 с-ш кл0,5S 5ВА Т-0,66 Самара 785.66 руб. Подробнее
ТТ-800-5 с-ш кл0,5S 5ВА Т-0,66 Самара 785.66 руб. Подробнее
ТТ-1000-5 с-ш кл0,5S 5ВА Т-0,66 Самара 1028.48 руб. Подробнее
ТТ-1500-5 с-ш кл0,5S 10ВА Т-0,66 Самара 1222.13 руб. Подробнее
ТТ-20-5 с-ш кл0,5S 5ВА Т-0,66 Самара 611.05 руб. Подробнее
ТТ-2000-5 с-ш кл0,5S 5ВА Т-0,66 Самара 1634.78 руб. Подробнее
ТТ-40-5 с-ш кл0,5 5ВА Т-0,66 Самара 331.73 руб. Подробнее

Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.

Реестр выполненных поставок кабельной продукции

Дата Компания Продукция Метраж
12.10.2026 ООО «МВК-СервисПроект» ВБШв 3х6+1х4 ож  1847 м
18.10.2026 ООО «Вымпел Энерго Сервис» КГВВнг 14х0,75 1864 м
23.10.2026 ООО «Проэксперт Групп» АС 400/27,7 1142 м
26.10.2026 ООО «Промагроснаб» СБПВ 16х0,9 1310 м
28.10.2026 ООО «ТекСтрой» СБВнг-LS 3х120 1868 м
30.10.2026 ООО «ГлобалЭнерго» КМПвВнг(А)-FRLS 4х0,75 462 м
01.11.2026 ООО «Энергокомплектсервис» АПСД 1,5  2590 м
07.11.2026 ООО «Центр-Гарант» АВВГнг-ХЛ 4х2,5 (ож) 851 м
09.11.2026 ООО «МосСтройРазвитие» ААШнг-10 3х240 (ож) 2624 м
09.11.2026 ООО «Альбик» АВВБГ 4х25 2564 м